LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO
NR. 529 "DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 2002/2003 M. M. BENDRŲJŲ
UGDYMO PLANŲ" DALINIO PAKEITIMO
2002 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1479
Vilnius
Iš dalies p a k e i č i u Bendrojo lavinimo mokyklų 2002/2003
mokslo metų bendruosius ugdymo planus, patvirtintus švietimo ir
mokslo ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 529 "Dėl
bendrojo lavinimo mokyklų 2002/2003 mokslo metų bendrųjų ugdymo
planų" (Žin., 2002, Nr. 59-2398):
1. Išdėstau 28.13 punktą taip:
"28.13. moksleiviai privalo mokytis ne mažiau kaip 10 dalykų
(nelietuvių mokyklų moksleiviai - 11, suaugusiųjų bendrojo
lavinimo mokyklų, klasių, mokymo centrų - 9 dalykus)".
2. Išdėstau 32.2 punktą taip:
"32.2. mokyklos specialiojo ugdymo komisijai įvertinus
specialiųjų poreikių moksleivių gebėjimus ir interesus ir
pasitarus su tėvais, jie mokomi pagal atitinkamos klasės ugdymo
planą arba individualų ugdymo planą, suderintą su bendrojo
lavinimo ir atitinkamos specialiosios mokyklos konkrečios klasės
ugdymo planu".
3. Išbraukiu 32.3 punktą.
4. Išdėstau 32.4 punktą taip:
"32.4. sutrikusio intelekto moksleivius, suderinus su tėvais,
galima mokyti ne visų mokomųjų dalykų. Privalu mokyti tų dalykų,
kurie įtraukti į specialiosios mokyklos ugdymo planą."
5. Išdėstau 32.5 punktą taip:
"32.5. moksleiviams, kuriems rekomenduota mokytis pagal
adaptuotas ar modifikuotas programas, ugdymo rezultatai vertinami
pagal atitinkamos programos reikalavimus. Adaptuotas ir
modifikuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas
specialiojo mokyklos pedagogo ar logopedo. Jeigu mokykloje šie
pedagogai nedirba, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios
pedagoginės psichologinės tarnybos arba pedagoginio psichologinio
centro specialistai. Kiekviename klasės dienyno atitinkamo dalyko
puslapyje prie moksleivių, kurie mokosi pagal adaptuotas
programas, pavardžių, trimestrinių, pusmečio bei metinių pažymių
parašoma "ad."."
6. Išdėstau 37.7 punktą taip:
"37.7. Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos planas
Pirmasis variantas
+----------------------------+----------------------------------+
|Veiklos kryptys |Skiriamas laikas per savaitę |
| |(minutėmis) |
| +---------------+------------------+
| |Mokantiems |Pasirinkusiems |
| |gimtąją kalbą |lietuvių mokyklą, |
| |(mokyklos |bet nemokantiems |
| |dėstomąją) |lietuvių kalbos |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Komunikacinė veikla (gimtoji|700 min. |805 min. (23 |
|kalba - kalba, kuria vaikas |(20 tarifikuo- |tarifikuojamos |
|mokysis, bendravimas) |jamų valandų) |valandos) |
|Meninė veikla (dailė, | | |
|muzika, šokis, teatras) | | |
|Pažintinė veikla (socialinė,| | |
|kultūrinė, gamtinė aplinka, | | |
|elementarūs matematiniai | | |
|vaizdiniai) | | |
|Kūno kultūra ir sveikata | | |
|Darbo veikla (žaidimai ir | | |
|darbo pradmenys) | | |
+----------------------------+---------------+------------------+
Pastaba.
Nustačius priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės tarifinio
atlygio koeficientą ir reglamentavus jo darbo krūvį, pedagogas,
dirbantis pagal šį veiklos planą, turės dirbti ne visu darbo
krūviu.
Antrasis variantas
+----------------------------+----------------------------------+
|Veiklos kryptys |Skiriamas laikas per savaitę |
| |(minutėmis) |
| +---------------+------------------+
| |Mokantiems |Pasirinkusiems |
| |gimtąją kalbą |lietuvių mokyklą, |
| |(mokyklos |bet nemokantiems |
| |dėstomąją) |lietuvių kalbos |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Komunikacinė veikla (gimtoji|1260 min. |1260 min. |
|kalba - kalba, kuria vaikas |(36 tarifikuo- |(36 tarifikuojamos|
|mokysis, bendravimas) |jamos valandos)|valandos) |
|Meninė veikla (dailė, | | |
|muzika, šokis, teatras) | | |
|Pažintinė veikla (socialinė,| | |
|kultūrinė, gamtinė aplinka, | | |
|elementarūs matematiniai | | |
|vaizdiniai) | | |
|Kūno kultūra ir sveikata | | |
|Darbo veikla (žaidimai ir | | |
|darbo pradmenys) | | |
+----------------------------+---------------+------------------+
Pastaba.
Pasirinkus šį veiklos planą būtina organizuoti vaikų maitinimą
ir poilsį."
7. Išdėstau 37.8 punktą taip:
"37.8. priešmokyklinio ugdymo grupėje dirba vienas pedagogas.
Grupės veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras
sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį
(žaidimai, veikla grupėje, išvykos ir kt.) ir trukmę lemia
ugdymo(si) tikslai bei grupės vaikų poreikiai.
8.Išdėstau 47.1 punkto pirmąjį variantą taip:
"47.1. Lietuvių mokyklos
Pirmasis variantas: 1 klasėje - 35 minučių, 2-4 klasėse - 45
minučių trukmės pamokai
+-------------------+----+-------+-------+--------+-------------+
| Klasė|1 |2 |3 |4 |Iš viso 1-4 |
|Dalykas | | | | |klasėse |
| | | | | +-----+-------+
| | | | | |pamo-|minučių|
| | | | | |kų | |
+-------------------+----+-------+-------+--------+-----+-------+
|MOKOMIEJI DALYKAI | | | | | | |
|Dorinis ugdymas |1 |1 _ |1 _ |1 _ |4 |170 |
|(tikyba arba etika)| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|Lietuvių kalba |8 |7-8 | |7-8 | |7-8 | |31-32|1315- |
| | | | | | | | | |1360 |
| | | | | | | | | | |
|Pasaulio pažinimas |2 |2 | |2 | |1-2 | |7-8 |295-340|
| | | | | | | | | | |
|Užsienio kalba |- |- | |- | |2-3 | |2-3 |90-135 |
| | | | | | | | | | |
|Matematika |4 |4-5 >1*|4-5 >1*|4-5 >1* |18-19|770-815|
| | | | | | | | | | |
|Dailė ir darbeliai |2 |2 | |2 | |2 | |8 |340 |
| | | | | | | | | | |
|Muzika |2 |2 | |2 | |2 | |8 |340 |
| | | _| | _| | _| | | |
|Kūno kultūra |3 |2-3 |2-3 |2-3 |11-12|465-510|
+-------------------+----+-------+-------+--------+-----+-------+
|Mokyklos nuožiūra |- |1 |1 |1 |3 |- |
|skirstomos pamokos*| | | | | | |
+-------------------+----+-------+-------+--------+-----+-------+
|Privalomų pamokų |22 |23 |23 |23 |91 |- |
|skaičius | | | | | | |
+-------------------+----+-------+-------+--------+-----+-------+
|PAPILDOMASIS |4 |4 |4 |4 |16 |680 |
|UGDYMAS | | | | | | |
+-------------------+----+-------+-------+--------+-----+-------+
Pastabos.
1. 1 klasėje pamokos trukmė - 35 minutės (Bendrojo lavinimo
mokyklos higienos normos ir taisyklės.1998 m. 11.8 p.).
2. Jeigu galima, užsienio kalbos pamokos dalijamos į dvi dalis
ir vedamos 4 kartus per savaitę.
3. Jungtinėms klasėms papildomajam ugdymui skiriamos 4 valandos
per savaitę."
9. Išdėstau 53.1 punktą taip:
"53.1. Mokomųjų dalykų bendrojo ir išplėstinio kurso apimtys
+------------------------+--------------------+--------------------+
|Mokomasis dalykas |Bendrasis kursas |Išplėstinis kursas |
| +----------+---------+----------+---------+
| |savaitinių|programos|savaitinių|programos|
| |pamokų sk.|apimtis |pamokų sk.|apimtis |
| | |val. | |val. |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Lietuvių kalba |7 |245 |10 |350 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Gimtoji kalba |7 |245 |10 |350 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|1-oji užsienio kalba |6 |210 |8 |280 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|2-oji užsienio kalba |4 |140 |6 |210 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Matematika |5 |175 |9 |315 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Informacinės |2 |70 |4 |140 |
|technologijos | | | | |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Socialinių mokslų |4 |140 |- |- |
|integruotas kursas | | | | |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Istorija ir politologija|4 |140 |6 |210 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Geografija ir |4 |140 |6 |210 |
|politologija | | | | |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Gamtos mokslų |4 |140 |- |- |
|integruotas kursas | | | | |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Biologija |4 |140 |6 |210 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Chemija |4 |140 |6 |210 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Fizika ir astronomija |4 |140 |7 |245 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Dailė (tapyba, dizainas |2 |70 |4 |140 |
|ir kt.) | | | | |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Muzika |2 |70 |4 |140 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Teatras |2 |70 |4 |140 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Choreografija |2 |70 |4 |140 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Tikyba |2 |70 |- |- |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Etika |2 |70 |- |- |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Bendroji kūno kultūra |4-6 |140-210 |8 |280 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Pasirinkta sporto šaka |4-6 |140-210 |- |- |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Technologijos |4 |140 |6 |210 |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Pasirenkamieji dalykai |- |- |- |- |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
|Projektai |- |- |- |- |
+------------------------+----------+---------+----------+---------+
Pastaba.
Lentelėje nurodoma privaloma dvejų metų savaitinių pamokų
suma. Moksleivis pasirinktai kurso programai gali skirti ir
daugiau pamokų."
10. 53.3 lentelėje "53.3 lentelė (lietuvių mokyklos)" grafoje
"Privalomas profilio turinys" antrosios užsienio kalbos eilutėje
išbraukiu skaitmenį "4".
11. Išbraukiu 58.15 punktą.
12. 58.19 punktą išdėstau taip:
"58.19. specialiosioms (sutrikusios regos, kurtiems,
neprigirdintiems, fizinių ir judėjimo sutrikimų turintiems
moksleiviams) mokykloms, vykdančioms vidurinio ugdymo programas,
taikomos tos pačios, kaip ir bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų
11-12 klasių, ugdymo planų lentelės." 13. 58.28 punktą išdėstau
taip:
"58. 28. Specialiosios (sutrikusios kalbos vaikams) pagrindinės
mokyklos.
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Klasė| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Dalykas | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1.MOKOMIEJI DALYKAI| | | | | | | | | | | |
|Dorinis ugdymas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|(tikyba arba etika)| | | | | | | | | | | |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|A Kalbos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Lietuvių kalba | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |7-8| 8 |7-8| 6 |5-6|5-6|
| | >| | | | | | | | | | |
|Pasaulio pažinimas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Užsienio kalba | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|B Gamtos ir | | | | | | | | | | | |
|tikslieji mokslai | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 |4-5|4-5|4-5|4-5| 4 | 4 |3-4|
| | | | | | | | | | | | |
|Informatika | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
|Gamta ir žmogus | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Biologija | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
|Fizika | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
|Chemija | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|C Socialiniai | | | | | | | | | | | |
|mokslai | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|Istorija | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Pilietinės | | | | | | | | | 1 | | 1 |
|visuomenės | | | | | | | | | | | |
|pagrindai | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Geografija | | | | | | | 2 | 2 |1-2|1-2| 2 |
| | | | | | | | | | | | |
|Ekonomika | | | | | | | | | |1* | |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|D Meninio ir | | | | | | | | | | | |
|darbinio ugdymo | | | | | | | | | | | |
|dalykai, kūno | | | | | | | | | | | |
|kultūra | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Darbeliai ir dailė | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Dailė | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
|Muzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
|Technologijos | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
|Kūno kultūra | 3 | 3 | 3 | 3 |2-3|2-3|2-3|2-3|2-3|2-3|2-3|
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Pasirenkamieji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|dalykai | | | | | | | | | | | |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Iš viso |20 |22 |22 |22 |23 |25 |28 |28 |29 |29 |29 |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Mokyklos nuožiūra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|skirstomos pamokos*| | | | | | | | | | | |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Iš viso privalomų | | | | | | | | | | | |
|pamokų | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|5-dienei darbo |21 |23 |23 |23 |24 |27 |29 |30 |31 |32 |32 |
|savaitei | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|6-dienei darbo | | | | | | |32 |33 |34 |35 | |
|savaitei (mišr. | | | | | | | | | | | |
|var.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|6-dienei darbo | | | | | | |31 |32 |33 |34 | |
|savaitei | | | | | | | | | | | |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|E Specialiosios | | | | | | | | | | | |
|pamokos | | | | | | | | | | | |
|Tarties, kalbos ir | | | | | | | | | | | |
|klausos lavinimo | | | | | | | | | | | |
|individualios | | | | | | | | | | | |
|pratybos -1 | | | | | | | | | | | |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|2. PAPILDOMASIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|UGDYMAS | | | | | | | | | | | |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|3. MOBILIŲ GRUPIŲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|SUDARYMAS | | | | | | | | | | | |
+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
-1 Tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualioms pratyboms
P-4 klasėse skiriama po 1 pamoką kiekvienam moksleiviui, 5-8 kl.
- po 2 pamokas 3 moksleiviams, 9-10 kl. - po 0,5 pamokos
kiekvienam moksleiviui per savaitę."
14. Įvedu 58.26.1 punktą, jį išdėstau taip:
"58.26.1. Specialiosios (kurtiems sutrikusio intelekto vaikams)
mokyklos
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
| Klasė|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|Dalykas | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
|1. MOKOMIEJI | | | | | | | | | | |
|DALYKAI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Dorinis ugdymas |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|(tikyba arba etika)| | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
|A. Kalbos | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Lietuvių kalba |5 |6 |6 |6 |6 |6 |6-7|6-7|6-7|6-7 |
| | | | | | | | | | | |
|Gestų kalba |3 |3 |3 |3 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | | | | | | | | |
|Pasaulio pažinimas |2 |2 |2 |2 |2 |2 |- |- |- |- |
|ir socialinė | | | | | | | | | | |
|adaptacija | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
|B. Gamtos ir | | | | | | | | | | |
|tikslieji mokslai | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Matematika |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4-5|4-5|4-5|4-5 |
| | | | | | | | | | | |
|Gamta ir žmogus |- |- |- |- |- |- |2 |2 |- |- |
| | | | | | | | | | | |
|Biologija |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
|C. Socialiniai | | | | | | | | | | |
|mokslai | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Lietuvos istorija |- |- |- |- |- |- |2 |2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | |> |> |
|Pilietinės |- |- |- |- |- |- |- |- | | |
|visuomenės | | | | | | | | | | |
|pagrindai | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Geografija |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
|D. Meninio ir | | | | | | | | | | |
|darbinio ugdymo | | | | | | | | | | |
|dalykai, kūno | | | | | | | | | | |
|kultūra | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Dailė |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | | | | | | | | |
|Dalykinė praktinė |2 |2 |2 |2 |- |- |- |- |- |- |
|veikla | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Technologijos, |- |- |- |- |8 |8 |8 |8 |8 |8 |
|buities darbai | | | | | | | | |2- | |
| | | | | | | | | | | |
|Kūno kultūra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |2-3|2-3|3 |2-3 |
|Muzikos ritmika |> |> |> |> |> |> | | | | |
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
|Mokyklos nuožiūra |2 |2 |2 |2 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |
|skirstomos pamokos | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
|Iš viso (privalomų |24 |25 |25 |25 |28 |28 |31 |31 |31 |31 |
|pamokų) | | | | | | | | | | |
|5-dienei darbo | | | | | | | | | | |
|savaitei | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
|E. Specialiosios | | | | | | | | | | |
|pamokos. Tarties, | | | | | | | | | | |
|kalbos ir klausos | | | | | | | | | | |
|lavinimo | | | | | | | | | | |
|individualios | | | | | | | | | | |
|pratybos | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
|2. PAPILDOMASIS |2 |2 |2 |2 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |
|UGDYMAS | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+----+---+---+----+---+---+---+---+----+
Tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratyboms 1-3 klasėse
skiriama po 2 pamokas, 4-5 klasėse - po 1,5 pamokos, 6-10 klasėse
- po 0,5 pamokos kiekvienam moksleiviui per savaitę."
15. Papildau 58.33 punktą "Pastaba" ir ją išdėstau taip:
"Pastaba. Nelietuvių mokyklose komunikacinei veiklai lietuvių
kalba mokyti 1-10 klasėse skiriama po 2 pamokas iš mokyklos
nuožiūra skiriamų pamokų".
16. Papildau 59.1 punktą papunkčiu 59.1.3 ir jį išdėstau taip:
"59.1.3. Papildomi paaiškinimai:
59.1.3.1. gydymo įstaigose besigydantiems vaikams gali būti
taikomas individualus mokymas, jei:
- gydytojai dėl ligos specifiškumo rekomenduoja besigydančio
moksleivio individualų ugdymą;
- jei yra po vieną lietuvių ir nelietuvių mokyklos tos pačios
klasės mokinį;
59.1.3.2 punkte 59.1.3.1 išvardytais atvejais moksleivių
ugdymas vykdomas pagal "Namuose besigydančių moksleivių ugdymo
planą" (91 psl.)."
17. Keičiu 58.43 punkto pavadinimą ir jį išdėstau taip:
"58.43. Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus kurčneregių vaikų
ugdymo namuose."
18. 59.4.2 punkto "Nelietuvių mokyklos" ugdymo plano lentelės 7
klasės stulpelyje, eilutėje "Fizikos" įrašau skaičių "0,5".
19. 60.14.1 punkto "Mokomųjų dalykų sąrašas ir jiems privalomų
pamokų skaičius 11-12 klasėse (programų apimtys savaitinėmis
pamokomis)" lentelės "Bendrasis kursas. Stacionaras." stulpelyje,
eilutėje "Matematika" vietoj skaitmens "4" įrašau skaitmenį "5".
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ALGIRDAS MONKEVIČIUS
______________
©1996-2002 Teisinės informacijos centras