LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS 2003-2012 METŲ NUOSTATŲ
ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2005 m. sausio 24 d. Nr. 82
Vilnius
Įgyvendindama Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012
metų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m.
liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700 (Žin., 2003, Nr. 71-3216), 15
punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti pridedamą Valstybinės švietimo strategijos
2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programą (toliau vadinama -
šiuo nutarimu patvirtinta Programa).
2. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai:
2.1. iki 2007 m. gegužės 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei nutarimo dėl Valstybinės švietimo strategijos 2003-
2012 metų nuostatų patikslinimo projektą;
2.2. organizuoti ir koordinuoti šiuo nutarimu patvirtintos
Programos vykdymą.
3. Nustatyti, kad:
3.1. Šiuo nutarimu patvirtintos Programos įgyvendinimo
priemonės vykdomos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir
savivaldybių biudžetuose atitinkamoms ministerijoms,
institucijoms ir kitiems ūkio subjektams, atsakingiems už
nurodytosios Programos vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų,
Valstybės investicijų programos lėšų ir kitų teisėtai įgytų lėšų.
3.2. Valstybės lėšos šiuo nutarimu patvirtintai Programai
vykdyti patikslinamos ir numatomos pagal šalies finansines
galimybes, rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo projektą ir Valstybės investicijų programą.
Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas
Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas
________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. sausio 24 d. nutarimu
Nr. 82
VALSTYBINĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS 2003-2012 METŲ NUOSTATŲ
ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų
nuostatų įgyvendinimo programa (toliau vadinama - ši Programa)
parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4
d. nutarimą Nr. IX-1700 "Dėl Valstybinės švietimo strategijos
2003-2012 metų nuostatų" (Žin., 2003, Nr. 71-3216).
2. Šios Programos paskirtis - išryškinti tolesnės Lietuvos
švietimo reformos strategines kryptis, numatyti jų įgyvendinimo
priemones ir išteklius iki 2008 metų numatomo Valstybinės
švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų patikslinimo,
apibrėžti tikėtinus reformos rezultatus konkrečiais rodikliais.
3. Ši Programa parengta atsižvelgiant į Valstybės
ilgalaikės raidos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002,
Nr. 113-5029), Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų
ilgalaikę strategiją, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 853 (Žin., 2002,
Nr. 60-2424), Lietuvos 2004-2006 metų bendrąjį programavimo
dokumentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 (Žin., 2004, Nr., 123-4486),
Europos mokymosi visą gyvenimą memorandumą, Europos užimtumo
strategiją, 1999 metų Bolonijos deklaraciją, Europos Komisijos
iškeltus svarbiausius Europos Sąjungos valstybių narių švietimo
plėtotės iki 2010 metų siekinius ir kitus dokumentus.
4. Skiriami du šios Programos įgyvendinimo etapai. Pirmasis
etapas apima 2003-2007 metus. Šio etapo priemonės ir rodikliai
suplanuoti smulkiau. Antrasis etapas apima 2008-2012 metus, jame
apibrėžti tik pagrindiniai numatomi darbai. Šios Programos priede
pateikiamas jos priemonių planas.
5. Pagrindinė šios Programos vykdymą organizuojanti ir
koordinuojanti institucija - Švietimo ir mokslo ministerija.
Pagrindiniai partneriai - Finansų ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Kultūros ministerija, Ūkio
ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija, Žemės ūkio ministerija, apskričių viršininkai,
savivaldybės ir kiti. Vykdant šią Programą, bus bendradarbiaujama
su Generaline prokuratūra, Pramonės, prekybos ir amatų rūmais,
Žemės ūkio rūmais, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos
verslo darbdavių konfederacija, Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos
mokslo taryba, Studijų kokybės vertinimo centru, Rektorių
konferencija, aukštosiomis mokyklomis, Pedagogų profesinės raidos
centru, mokytojų švietimo centrais. Tikimasi, kad mokyklų
bendruomenės ir visos suinteresuotos visuomenės grupės aktyviai
prisidės prie Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų
nuostatų įgyvendinimo.
II. BŪKLĖS ANALIZĖ
6. Iki šiol vykdytos švietimo reformos pagrindinės
stiprybės:
6.1. Ligšiolinė švietimo reforma turėjo konceptualų pagrindą
- Lietuvos švietimo koncepciją, kuriai 1992 m. spalio 22 d.
pritarė Lietuvos švietimo taryba. Lietuvos švietimo koncepcija
apibrėžia iki šiol aktualias bendrąsias švietimo Lietuvoje
vertybines nuostatas, principus ir tikslus. Ji buvo puikiai
įvertinta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
ekspertų kaip iškiliausias Rytų ir Vidurio Europos švietimo
reformos dokumentas. Pagrindinės Lietuvos švietimo koncepcijos
principinės nuostatos įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853),
Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatose.
Susiklosčiusią švietimo strateginio planavimo tradiciją
sustiprino šalyje vykdoma viešojo valdymo pertvarka, pastaruoju
metu plėtojama švietimo būklės stebėsena, nacionaliniai ir
tarptautiniai lyginamieji tyrimai.
6.2. Lietuvos švietimo sistema tapo lankstesnė ir atviresnė:
atsirado naujų mokyklų tipų (gimnazijos, jaunimo mokyklos,
mokyklos-darželiai, kolegijos ir kita), iki dešimtosios klasės
pratęsta pagrindinio išsilavinimo programa, įvestas profilinis
mokymasis, suformuoti 4 pakopų profesinis mokymas ir 3 pakopų
universitetinės studijos, pradėta plėtoti mokyklų savivalda ir
t.t.
6.3. Atskirais aspektais pagerėjo teikiamo išsilavinimo
kokybė: atnaujintas ugdymo turinys, įvesti nauji arba išplėtoti
modernūs mokymo dalykai (informatika, pilietinis ugdymas, tikyba,
etika ir kita), numatytos bendriausios ugdymo individualizavimo
galimybės, įvykdyta egzaminų reforma, mokytojų atestacijos
sistema davė impulsą tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir t.t.
6.4. Tam tikra prasme padidėjo mokymosi galimybės ir
prieinamumas: pagrindinio ugdymo iki dešimtosios klasės programa
ir jaunimo mokyklos sulaikė dalį jaunimo nuo neapgalvoto žingsnio
- per anksti nutraukti mokymąsi, o neuniversitetinės aukštosios
studijos suteikė jaunimui daugiau galimybių siekti aukštojo
išsilavinimo, atsirado privačių mokyklų ir t.t.
7. Pagrindinės švietimo reformos silpnybės:
7.1. Vyriausybių kaita lėmė tam tikrą švietimo reformos
netolygumą ir nekoordinuotumą: beveik nepakito mokytojų rengimas,
neišplėtotos suaugusiųjų mokymosi galimybės, smarkiai vėlavo
finansavimo ir mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas,
tinklo reforma, silpnos švietimo sistemos grandžių tarpusavio
jungtys, neįvyko didesnių švietimo valdymo permainų.
7.2. Visuomenės pilietinės brandos lygio nepakako, kad
reforma būtų atviresnė: per mažai buvo įtraukiama visuomenė,
neišplėtota mokyklų savivalda ir regioninė švietimo politika,
universitetai nutolo nuo realių visuomenės poreikių tenkinimo,
menkos sąsajos su kitomis krašto reformomis, ugdymosi turinio
kaita atsiliko nuo krašto ir globalių permainų spartos.
7.3. Per mažai rūpintasi lygių galimybių puoselėjimu: vis
dar nelygios privalomojo mokymosi starto, pasirengimo mokytis
mokykloje galimybės, nemažai vaikų praranda mokymosi motyvaciją,
nes ugdymas nepakankamai individualizuojamas, neišplėtota parama
vaikui ir mokyklai, esama saugaus gyvenimo mokykloje spragų.
7.4. Žemas šalies ūkio produktyvumas (bendrasis vidaus
produktas vienam gyventojui) lėmė tai, kad švietimo reforma ir
mokyklos nuolat stokojo finansinių ir materialinių išteklių.
8. Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų
nuostatose neapsiribota vien praeityje iškilusiomis problemomis:
stengtasi kartu išryškinti dabarties pasaulio ir Lietuvos
patiriamus pokyčius, numatyti švietimo atsaką į iššūkius, kurių
kiekvienas atveria švietimui tam tikrų galimybių, bet gali
sukelti ir grėsmių:
8.1. Pilietiniu ugdymu, visuomenės įtraukimu į švietimo
problemų nagrinėjimą ir permainų planavimą, atskaitomybe
visuomenei siekiama prisidėti prie Lietuvos kartu su įgyta
nepriklausomybe ir laisve prisiimto įsipareigojimo kurti
demokratinę visuomenę.
8.2. Globalizacijos akivaizdoje Lietuvos švietimui tenka
pareiga pasirūpinti migruojančių šeimų vaikų švietimu, pasiekti,
kad šalies švietimo kokybė atitiktų pasaulinį lygį, apskritai -
pareiga ugdyti atsakingus vieningo pasaulio (pirmiausia -
Europos) piliečius, asmenybes, pajėgias kelti krašto kultūrą.
8.3. Žinių gausa, informacinių ir komunikacinių technologijų
plėtra atveria mūsų šalies gyventojams sunkiai aprėpiamas
galimybes pasinaudoti pasauliniais žinių ištekliais, tačiau
švietimas turi prisiimti atsakomybę parengti žmogų savarankiškai
mokytis, kad jis gebėtų atsirinkti vertingiausią informaciją
racionaliais būdais ir naudojantis naujausiomis technologijomis.
8.4. Apskritai būtina didinti Lietuvos gyventojų gebėjimus
prisitaikyti sparčios kaitos sąlygomis, mokėti įvertinti savo
galimybes ir surasti savo nišą atviroje konkurencingoje rinkoje,
sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą, puoselėti savo bendrąją
kompetenciją, kurios reikia kiekvienoje darbo vietoje.
8.5. Laisva šalis atveria galimybes pasirūpinti savimi,
tačiau ne visus lydi vienoda sėkmė, todėl švietimo srityje būtina
mokyti solidarumo, ugdyti pareigą matyti socialiai ne tokius
saugius bendrapiliečius, rūpintis lygiomis galimybėmis,
socialiniu teisingumu, kad visi jaustų valstybės pastangas padėti
kiekvienam atsitiesti, įsilieti į prasmingai ir savarankiškai
savo gyvenimą tvarkančių, produktyviai kuriančių žmonių
visuomenę.
III. STRATEGINIAI TIKSLAI IR PRIORITETINĖS KRYPTYS
9. Remiantis atlikta analize, 2003-2012 metais keliami šie
bendrieji strateginiai švietimo plėtotės tikslai:
9.1. sukurti veiksmingą ir darnią, atsakingu valdymu,
tikslingu finansavimu ir racionaliu išteklių naudojimu grindžiamą
švietimo sistemą;
9.2. išplėtoti tęstinę, mokymąsi visą gyvenimą laiduojančią,
prieinamą ir socialiai teisingą švietimo sistemą;
9.3. užtikrinti švietimo kokybę, atitinkančią tiek atviroje
pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens, tiek
dabarties pasaulio visuomenės poreikius.
10. Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų
nuostatose numatytos bendrųjų tikslų įgyvendinimo priemonės šioje
Programoje sugrupuotos pagal šias 5 prioritetines kryptis:
10.1. Pirmoji kryptis - valdymo tobulinimas. Čia bus
įgyvendinti kokybės vadybos principai, numatantys perėjimą prie
tolygiai paskirstytos atsakomybės ir atskaitomybės, pagrįstos
racionaliai ir skaidriai planuojamais ir skirstomais finansiniais
ištekliais. Didžiausios vertybės - atvira pilietinė visuomenė,
skaidrumas, veiksmingumas.
10.2. Antroji kryptis - infrastruktūros tobulinimas.
Tobulinant infrastruktūrą, bus racionalizuotas teikiamų švietimo
paslaugų tinklas, išplėtotos naujos švietimo paslaugos ir
švietimo sistemos jungtys. Didžiausios vertybės - mokymasis visą
gyvenimą, mokymosi prieinamumas, socialinis teisingumas.
10.3. Trečioji kryptis - paramos tobulinimas. Čia daugiausia
dėmesio bus skiriama socialiai teisingų, lygių švietimo galimybių
puoselėjimui: įvairios visuotinės ir kriterinės individualios
paramos mokiniams puoselėjimui, materialinės, psichologinės ir
kitokios pagalbos mokyklai organizavimui. Didžiausios vertybės -
socialinis teisingumas, mokymosi prieinamumas, kokybė.
10.4. Ketvirtoji kryptis - turinio tobulinimas. Bus
padidinta mokymosi ir studijų turinio atitiktis darbo rinkos
žinių visuomenėje poreikiams, sustiprintas socialinių,
informacinių, komunikacinių ir kitų bendrųjų gebėjimų visuotinis
ugdymas, mokymasis bus individualizuotas pagal asmens poreikius,
gebėjimus, bus subalansuotas mokymosi krūvis. Didžiausios
vertybės - kokybė, kontekstualumas, socialinis teisingumas.
10.5. Penktoji kryptis - personalo tobulinimas. Personalo
rengimo pertvarka reorganizuos pedagogų rengimą ir kvalifikacijos
tobulinimą, sukonkretins reikalavimus pedagogams, organizuos
naują pedagogų kompetencijos ir jos tobulinimo vertinimo sistemą.
Taip pat bus imtasi priemonių mokyklų vadovų kvalifikacijai
tobulinti. Didžiausios vertybės - kokybė, kontekstualumas,
veiksmingumas.
IV. STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
11. Šios Programos įgyvendinimo stebėseną vykdo Švietimo ir
mokslo ministerija ir vertina ją pagal šiuos rodiklius:
11.1. Pagrindiniai bendrieji šios Programos stebėsenos
rodikliai ir siekiai:
+------------------------------------+-------------+-------------+
|Rodiklis |Esama padėtis|Tikėtina |
| | |padėtis |
| +-----+-------+------+------+
| |metai|reikšmė|2007 |2012 |
| | | |metai |metai |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R1. Bent pagrindinį išsilavinimą |2001 | 93 | 94 | 95 |
|įgijusių 18 metų asmenų dalis, | | | | |
|procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R2. Bent vidurinį išsilavinimą |2003 | 79,3 | 85 | 90 |
|įgijusių 22 metų asmenų dalis, | | | | |
|procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R3. Aukštąjį išsilavinimą įgijusių |2003 | 25 | 50 | 60 |
|30-34 metų asmenų dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R4. Pagrindinį išsilavinimą turinčių|2002 | 14,35 | 12 | 9 |
|nesimokančių 18-24 metų asmenų | | | | |
|dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R5. Per 15 metų renovuotų bent už 1 |2003 | 8 | 20 | 70 |
|mln. litų švietimo įstaigų dalis, | | | | |
|procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R6. Kompiuterius naudojančių 25-64 |2001 |~=42(e)| 55 | 85 |
|metų asmenų dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R7. Prisijungusių prie interneto |2003 | 40 | 70 | 98 |
|mokyklų dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R8. Asociacijų ir savivaldos |2003 |~=30(e)| 40 | 60 |
|institucijų veikloje dalyvaujančių | | | | |
|18-24 metų asmenų dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
__________________
(e) - ekspertinis įvertinimas (pagal tyrimą "Skaitmeninė
Lietuva 2001" 15-74 metų asmenims ir kita).
11.2. Valdymo tobulinimo stebėsenos pagrindiniai rodikliai
ir siekiai:
+------------------------------------+-------------+------------+
| Pagrindinis rodiklis |Esama padėtis| Tikėtina |
| | | padėtis |
| +-----+-------+-----+------+
| |metai|reikšmė|2007 | 2012 |
| | | |metai|metai |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R1.1. Mokyklų, kurių steigėja yra |2003 | 137 | 15 | 5 |
|tik Švietimo ir mokslo ministerija, | | | | |
|skaičius, vienetais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R1.2. Aukštųjų mokyklų, pertvarkytų |2003 | 0 | 100 | 100 |
|pagal naują teisinę bazę dėl | | | | |
|aukštųjų mokyklų tarybų ir vidinės | | | | |
|struktūros, dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R1.3a. Vienam pradinio, pagrindinio |2003 | 1,4 | 2 | 2,2 |
|arba vidurinio ugdymo programos | | | | |
|mokiniui tenkanti mokymo lėšų suma, | | | | |
|tūkst. litų | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R1.3b. Vienam pirminio profesinio |2003 |1,6 (e)| 2 | 2,2 |
|mokymo mokiniui tenkanti profesinio | | | | |
|mokymo lėšų suma, tūkst. litų | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R1.3c. Vienai studijų vietai |2003 | 4,3 | 5,6 | 6,3 |
|tenkanti biudžeto lėšų suma, tūkst. | | | | |
|litų | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R1.4. Privačios išlaidos švietimo |2003 | 50 | 150 | 200 |
|įstaigoms, mln. litų | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R1.5. Švietimo ir valstybinio |2003 | 0,8 | 1 | 1 |
|sektoriaus darbuotojų vidutinių | | | | |
|atlyginimų santykis | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R1.6. Viešosiose konsultacijose |2003 | 11 | 15 | 17 |
|dalyvaujančių nevyriausybinių | | | | |
|organizacijų skaičius | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R1.7. Švietimo ir mokslo ministro |2003 | nėra | 100 | 100 |
|patvirtinto reguliariai matuojamų | |sąrašo | | |
|rodiklių sąrašo dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
______________
(e) - ekspertinis įvertinimas.
11.3. Infrastruktūros tobulinimo stebėsenos rodikliai ir
siekiai:
+------------------------------------+-------------+------------+
| Rodiklis |Esama padėtis| Tikėtina |
| | | padėtis |
| +-----+-------+-----+------+
| |metai|reikšmė|2007 | 2012 |
| | | |metai|metai |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R2.1. Mokinių, kurie mokosi pagal |2003 | 5 | 50 | 100 |
|Tarptautinės standartizuotos | | | | |
|švietimo klasifikacijos (toliau | | | | |
|vadinama - ISCED) 3-7 lygmenų | | | | |
|akredituotas ugdymo programas, | | | | |
|dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R2.2. Mokinių, kurie mokosi pagal |2003 | 30 | 45 | 50 |
|technologinio profilio ir profesinio| | | | |
|rengimo programas (ISCED 3 lygmens),| | | | |
|dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R2.3. 25-64 metų žmonių, kurie |2003 | 4,5 | 8,5 | 15 |
|mokėsi paskutines 4 savaites | | | | |
|(mokymosi visą gyvenimą lygis), | | | | |
|dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R2.4a. Darbo biržoje registruotų |2003 | 14 | 12 | 10 |
|pirminio profesinio mokymo | | | | |
|absolventų dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R2.4b. Darbo biržoje registruotų |2002 | 8,8 | 6 | 3 |
|aukštojo mokslo absolventų dalis, | | | | |
|procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R2.5. Valstybinių aukštųjų mokyklų, |2003 | 20 | 19 | 15 |
|kuriose studijuoja mažiau kaip 5 | | | | |
|tūkst. studentų, skaičius, vienetais| | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R2.6a. Mokinių, tenkančių vienam |2001 | 16,9 | 17 | 17,5 |
|mokytojui (ISCED 1), skaičius, | | | | |
|vienetais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R2.6b. Mokinių, tenkančių vienam |2001 | 12 |12,1 | 12,5 |
|mokytojui (ISCED 2 ir 3), skaičius, | | | | |
|vienetais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R2.7. Mokinių, kurių kelionės į |2003 |75 (e) | 80 | 90 |
|mokyklą ir iš jos laikas neviršija | | | | |
|normos, dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R2.8. Seniūnijų, turinčių nuotolinio|2003 |20 (e) | 70 | 100 |
|mokymosi paslaugų centrą, dalis, | | | | |
|procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
_______________
(e) - ekspertinis įvertinimas (pagal 2003 metų vežimo
mokytis tyrimą neatsižvelgiant į tai, ar mokykla yra artimiausia,
ir kita).
11.4. Paramos tobulinimo stebėsenos rodikliai ir siekiai:
+------------------------------------+-------------+------------+
| Rodiklis |Esama padėtis| Tikėtina |
| | | padėtis |
| +-----+-------+-----+------+
| |metai|reikšmė|2007 | 2012 |
| | | |metai|metai |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R3.1. Švietimo įstaigose ugdomų 1-6 |2002 | 44 | 49 | 60 |
|metų vaikų dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R3.2. Švietimo įstaigose ugdomų 5-6 |2002 | 76 | 87 | 90 |
|metų vaikų dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R3.3. 1-6 metų vaikus auginančių ir |2003 | 2 | 20 | 25 |
|švietimo pagalbą gaunančių šeimų | | | | |
|dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R3.4. Vaikų, tenkančių vienam |2003 | 1720 | 800 | 700 |
|slaugytojui švietimo įstaigoje, | | | | |
|skaičius, vienetais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R3.5. Privalomojo ugdymo programų |2003 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
|nesimokančių | | | | |
|7-16 metų vaikų dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R3.6. Mokinio krepšelyje integruotų |2003 | 10 | 20 | 40 |
|specialiųjų poreikių vaikams | | | | |
|numatytų lėšų didinimo koeficientas,| | | | |
|procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
11.5. Turinio tobulinimo stebėsenos rodikliai ir siekiai:
+------------------------------------+-------------+------------+
| Rodiklis |Esama padėtis| Tikėtina |
| | | padėtis |
| +-----+-------+-----+------+
| |metai|reikšmė|2007 | 2012 |
| | | |metai|metai |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.1. Po vidurinio ugdymo programos |2003 | 18 | 80 | 90 |
|išlaikančių kompiuterinio raštingumo| | | | |
|įskaitą mokinių dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.2. Mokinių, pasiekusių ne |2000 |30 (e) | 25 | 20 |
|aukštesnį kaip I lygmenį pagal | | | | |
|Ekonominio bendradarbiavimo ir | | | | |
|plėtros organizacijos Tarptautinės | | | | |
|mokinių vertinimo programos (toliau | | | | |
|vadinama - OECD PISA) tyrimus, | | | | |
|dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.3a. VIII klasės mokinių, |2003 | 57 | 65 | 69 |
|pasiekiančių lietuvių kalbos | | | | |
|pagrindinį ir aukštesnįjį lygmenį, | | | | |
|dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.3b. VIII klasės mokinių, |2003 | 52,8 |60,8 | 64,8 |
|pasiekiančių matematikos pagrindinį | | | | |
|ir aukštesnįjį lygmenį, dalis, | | | | |
|procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.3c. VIII klasės mokinių, |2003 | 63,3 |71,3 | 76,3 |
|pasiekiančių gamtos mokslų | | | | |
|pagrindinį ir aukštesnįjį lygmenį, | | | | |
|dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.3d. VIII klasės mokinių, |2003 | 59,5 |67,5 | 71,5 |
|pasiekiančių socialinių mokslų | | | | |
|pagrindinį ir aukštesnįjį lygmenį, | | | | |
|dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.4. Vidutinis užsienio kalbų, |2003 | 1,56 | 1,6 | 1,64 |
|kurių mokosi vienas vidurinio ugdymo| | | | |
|programos (ISCED 3) mokinys, | | | | |
|skaičius, vienetais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.5. Įsidarbinusiųjų pagal įgytą |2003 |<54 (e)| 55 | 60 |
|profesinę kvalifikaciją per metus po| | | | |
|jos įgijimo dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.6. Matematikos, gamtos mokslų |2001 | 10,6 | 12 | 13,5 |
|arba technologijų specialybes | | | | |
|aukštosiose mokyklose įgijusių 20-29| | | | |
|metų moterų skaičius, vnt./1000-čiui| | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.7. Pagal tarptautinius |2003 | 1/10 | 1/5 | 1/2 |
|susitarimus ir programas | | | | |
|atvykstančių į Lietuvą ir | | | | |
|išvykstančių iš Lietuvos studentų | | | | |
|skaičiaus santykis | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
|R4.8. Asmenų, kurie mokosi |2003 | 34,9 | 40 | 45 |
|neakivaizdinių, vakarinių studijų | | | | |
|forma, dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+-----+------+
_________________
(e) - ekspertinis įvertinimas (pagal Latvijos Respublikos
rezultatus; pagal neišsamius 2002 ir 2003 metų duomenis).
11.6. Personalo tobulinimo stebėsenos rodikliai ir siekiai:
+------------------------------------+-------------+-------------+
| Rodiklis |Esama padėtis| Tikėtina |
| | | padėtis |
| +-----+-------+------+------+
| |metai|reikšmė| 2007 | 2012 |
| | | |metai |metai |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R5.1. Tinkamą kvalifikaciją turinčių|2003 | 70 | 90 | 95 |
|mokytojų dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R5.2. Pedagogų, psichologų ir |2003 | 60 | 80 | 80 |
|bibliotekininkų, tobulinusių | | | | |
|kvalifikaciją per metus, dalis, | | | | |
|procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R5.3. Atestuotų mokyklų vadovų |2003 | 70 | 80 | 90 |
|dalis, procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R5.4. Mokyklų vadovų, tobulinusių |2003 | 70 | 80 | 90 |
|kvalifikaciją per metus, dalis, | | | | |
|procentais | | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
|R5.5. Akredituotų po tarptautinės |2003 | 0 | 40 | 70 |
|ekspertizės pedagoginių studijų | | | | |
|programų Lietuvoje dalis, procentais| | | | |
+------------------------------------+-----+-------+------+------+
V. FINANSAVIMAS
12. Šios Programos priemonių plane numatytoms priemonėms
finansuoti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto,
savivaldybių biudžetų ir kitos teisėtai įgytos lėšos.
----------------
Valstybinės švietimo
strategijos 2003-2012
metų nuostatų
įgyvendinimo programos
priedas
VALSTYBINĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS 2003-2012 METŲ NUOSTATŲ
ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANAS
+-------------------+-------------------+----------------------------------+-------------+
| Valstybinės | Įgyvendinimo | Rodiklių reikšmės arba | Atsakingi |
| švietimo | tikslai, | preliminarus lėšų poreikis | vykdytojai |
| strategijos | uždaviniai, | atitinkamais metais | |
| 2003-2012 metų | priemonės +------+----+-------+----+----+----+ |
| nuostatos | (projektai) ir | 2003 |2004| 2005 |2006|2007|iki | |
| | rodikliai | | | | | |2012| |
+-------------------+-------------------+------+----+-------+----+----+----+-------------+
|I KRYPTIS. VALDYMO | | | | | | | | |
|TOBULINIMAS | | | | | | | | |
+-------------------+-------------------+------+----+-------+----+----+----+-------------+
|Remiantis |1. Laikantis | | | | | | | |
|subsidiarumo |subsidiarumo, | | | | | | | |
|principu, |decentralizavimo ir| | | | | | | |
|decentralizuoti ir |dekoncentravimo | | | | | | | |
|dekoncentruoti |principų, susitarti| | | | | | | |
|valdymą |dėl švietimo | | | | | | | |
| |valdymo subjektų | | | | | | | |
| |atsakomybės ir | | | | | | | |
| |atskaitomybės | | | | | | | |
| +-------------------+------+----+-------+----+----+----+-------------+
| |Rodiklis R1.1. | 137 |123 | 67 | 40 | 15 | 5 | |
| |Mokyklų, kurių | | | | | | | |
